Nie ma idealnego biustu - większy, mniejszy, zachowujący się tak czy inaczej - próbę opisania idealnego ciała kobiety znajdziecie tutaj.
OBWÓD BIUSTONOSZA
Sprawdźcie jaki rozmiar nosicie według rozmiarówki amerykańskiej, brytyjskiej czy hiszpańskiej.
| USA/UK | EUR | FR, BE, ES | AU/NZ | IT |
| 28 | 60 | 75 | 4 | 0 |
| 30 | 65 | 80 | 6 | 1 |
| 32 | 70 | 85 | 8 | 2 |
| 34 | 75 | 90 | 10 | 3 |
| 36 | 80 | 95 | 12 | 4 |
| 38 | 85 | 100 | 14 | 5 |
| 40 | 90 | 105 | 16 | 6 |
| 42 | 95 | 110 | 18 | 7 |
| 44 | 100 | 115 | 20 | 8 |
| 46 | 105 | 120 | 22 | 9 |
| 48 | 110 | 125 | 24 | 10 |
| 50 | 115 | 130 | 26 | 11 |
| 52 | 120 | 135 | 28 | 12 |
| 54 | 125 | 140 | 30 | 13 |
| 56 | 130 | 145 | 32 | 14 |
Pamiętajcie, że powyższe wartości (np. europejskie) TO NIE OBWÓD BIUSTU CZY OBWÓD POD BIUSTEM!
Sprawdźcie jak właściwie dobrać rozmiar biustonosza oraz jak przymierzyć i na co zwracać uwagę.
Artykuły stron partnerskich
MIĘDZYNARODOWE ROZMIARY MISECZEK
Różnie w rozmiarach nie występują jedynie przy obwodzie stanika, ale i w wielkości jego miseczek. Największe różnice widoczne są w największch rozmiarach. Podobnie jak u nas , różnicę wylicza się odejmując obliczony obwód stanika i zmierzony rozmiar w biuście (więcej info).
| RÓŻNICA* (cm) | EUR | RÓŻNICA* (cm) | UK/AU | USA |
| 10-12 | AA | 7-9 | AA | AA |
| 12-14 | A | 9,5-11,5 | A | A |
| 14-16 | B | 12-14 | B | B |
| 16-18 | C | 14,5-16,5 | C | C |
| 18-20 | D | 17-19 | D | D |
| 20-22 | E | 19,5-21,5 | DD | DD |
| 22-24 | F | 22-24 | E | DDD/E/F |
| 24-26 | G | 24,5-26,5 | F | DDDD/F/G |
| 26-28 | H | 27-29 | FF | G/H/J |
| 28-30 | J | 29,5-31,5 | G | I/J/K |
| 30-32 | K | 32-24 | GG | J |
*RÓŻNICA MIĘDZY OBWODEM W BIUŚCIE A OBWODEM BIUSTONOSZA - JAK MIERZYĆ? (więcej)



